Xperia XZ2 vs Xperia 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia 10 の画面面積は Xperia XZ2 より 0.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia XZ2 | Xperia 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.7" | 6" | +0.3" |
| 解像度 | 1080×2160 | 1080×2520 | — |
| PPI | 424 | 457 | +33 |
| 幅 | 64.75 mm | 60.03 mm | -4.72 mm |
| 高さ | 129.5 mm | 140.08 mm | +10.58 mm |
| 画面面積 | 8384.5 mm² | 8409.33 mm² | +24.83 mm² |
| アスペクト比 | 1:2 | 3:7 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
Xperia XZ2
5.7" · 64.75×129.5 mm
詳細ページ
Xperia 10
6" · 60.03×140.08 mm