Xperia XZ2 Compact vs Galaxy S7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S7 の画面面積は Xperia XZ2 Compact より 11.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia XZ2 Compact | Galaxy S7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5" | 5.1" | +0.1" |
| 解像度 | 1080×2160 | 1440×2560 | — |
| PPI | 483 | 576 | +93 |
| 幅 | 56.8 mm | 63.51 mm | +6.71 mm |
| 高さ | 113.59 mm | 112.9 mm | -0.69 mm |
| 画面面積 | 6451.6 mm² | 7170.35 mm² | +718.75 mm² |
| アスペクト比 | 1:2 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2018 | 2016 | — |
詳細ページ
Xperia XZ2 Compact
5" · 56.8×113.59 mm
詳細ページ
Galaxy S7
5.1" · 63.51×112.9 mm