Xperia 5 V vs Pixel 7a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 7a の画面面積は Xperia 5 V より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 5 V | Pixel 7a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2520 | 1080×2400 | — |
| PPI | 449 | 429 | -20 |
| 幅 | 61.03 mm | 63.58 mm | +2.55 mm |
| 高さ | 142.41 mm | 141.29 mm | -1.12 mm |
| 画面面積 | 8691.97 mm² | 8983.69 mm² | +291.72 mm² |
| アスペクト比 | 3:7 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2023 | 2023 | — |
詳細ページ
Xperia 5 V
6.1" · 61.03×142.41 mm
詳細ページ
Pixel 7a
6.1" · 63.58×141.29 mm