Xperia 10 IV vs Pixel 5
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 5 の画面面積は Xperia 10 IV より 5.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 10 IV | Pixel 5 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6" | 6" | — |
| 解像度 | 1080×2520 | 1080×2340 | — |
| PPI | 457 | 432 | -25 |
| 幅 | 60.03 mm | 63.86 mm | +3.83 mm |
| 高さ | 140.08 mm | 138.37 mm | -1.71 mm |
| 画面面積 | 8409.33 mm² | 8837.12 mm² | +427.79 mm² |
| アスペクト比 | 3:7 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2022 | 2020 | — |
詳細ページ
Xperia 10 IV
6" · 60.03×140.08 mm
詳細ページ
Pixel 5
6" · 63.86×138.37 mm