Xperia 10 IV vs OnePlus 5T
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 5T の画面面積は Xperia 10 IV より 10.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 10 IV | OnePlus 5T | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6" | 6.01" | +0.01" |
| 解像度 | 1080×2520 | 1080×2160 | — |
| PPI | 457 | 401 | -56 |
| 幅 | 60.03 mm | 68.27 mm | +8.24 mm |
| 高さ | 140.08 mm | 136.54 mm | -3.54 mm |
| 画面面積 | 8409.33 mm² | 9321.3 mm² | +911.97 mm² |
| アスペクト比 | 3:7 | 1:2 | — |
| 発売年 | 2022 | 2017 | — |
詳細ページ
Xperia 10 IV
6" · 60.03×140.08 mm
詳細ページ
OnePlus 5T
6.01" · 68.27×136.54 mm