Xperia 1 vs Xperia XZ1 Compact
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xperia 1 の画面面積は Xperia XZ1 Compact より 69.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 1 | Xperia XZ1 Compact | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 4.6" | -1.9" |
| 解像度 | 1644×3840 | 720×1280 | — |
| PPI | 643 | 319 | -324 |
| 幅 | 64.98 mm | 57.28 mm | -7.7 mm |
| 高さ | 151.78 mm | 101.83 mm | -49.95 mm |
| 画面面積 | 9862.19 mm² | 5833.32 mm² | -4028.87 mm² |
| アスペクト比 | 137:320 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2019 | 2017 | — |
詳細ページ
Xperia 1
6.5" · 64.98×151.78 mm
詳細ページ
Xperia XZ1 Compact
4.6" · 57.28×101.83 mm