Xperia 1 IV vs iPhone 11 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 11 Pro Max の画面面積は Xperia 1 IV より 5.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xperia 1 IV | iPhone 11 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.5" | 6.5" | — |
| 解像度 | 1644×3840 | 1242×2688 | — |
| PPI | 643 | 458 | -185 |
| 幅 | 64.98 mm | 69.25 mm | +4.27 mm |
| 高さ | 151.78 mm | 149.87 mm | -1.91 mm |
| 画面面積 | 9862.19 mm² | 10378.84 mm² | +516.65 mm² |
| アスペクト比 | 137:320 | 207:448 | — |
| 発売年 | 2022 | 2019 | — |
詳細ページ
Xperia 1 IV
6.5" · 64.98×151.78 mm
詳細ページ
iPhone 11 Pro Max
6.5" · 69.25×149.87 mm