Xiaomi 14 vs Xiaomi 14 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 14 Pro の画面面積は Xiaomi 14 より 12.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 14 | Xiaomi 14 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.36" | 6.73" | +0.37" |
| 解像度 | 1200×2670 | 1440×3200 | — |
| PPI | 460 | 522 | +62 |
| 幅 | 66.22 mm | 70.15 mm | +3.93 mm |
| 高さ | 147.35 mm | 155.89 mm | +8.54 mm |
| 画面面積 | 9757.74 mm² | 10935.16 mm² | +1177.42 mm² |
| アスペクト比 | 40:89 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2024 | 2024 | — |
詳細ページ
Xiaomi 14
6.36" · 66.22×147.35 mm
詳細ページ
Xiaomi 14 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm