Xiaomi 14 vs Xiaomi 13
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 13 の画面面積は Xiaomi 14 より 0.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 14 | Xiaomi 13 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.36" | 6.36" | — |
| 解像度 | 1200×2670 | 1080×2400 | — |
| PPI | 460 | 414 | -46 |
| 幅 | 66.22 mm | 66.29 mm | +0.07 mm |
| 高さ | 147.35 mm | 147.32 mm | -0.03 mm |
| 画面面積 | 9757.74 mm² | 9765.83 mm² | +8.09 mm² |
| アスペクト比 | 40:89 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2024 | 2023 | — |
詳細ページ
Xiaomi 14
6.36" · 66.22×147.35 mm
詳細ページ
Xiaomi 13
6.36" · 66.29×147.32 mm