Xiaomi 13 vs Pixel 5a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 13 の画面面積は Pixel 5a より 0.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 13 | Pixel 5a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.36" | 6.34" | -0.02" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 414 | 415 | +1 |
| 幅 | 66.29 mm | 66.08 mm | -0.21 mm |
| 高さ | 147.32 mm | 146.85 mm | -0.47 mm |
| 画面面積 | 9765.83 mm² | 9704.5 mm² | -61.33 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2023 | 2021 | — |
詳細ページ
Xiaomi 13
6.36" · 66.29×147.32 mm
詳細ページ
Pixel 5a
6.34" · 66.08×146.85 mm