Xiaomi 13 vs Galaxy A54
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy A54 の画面面積は Xiaomi 13 より 3.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Xiaomi 13 | Galaxy A54 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.36" | 6.4" | +0.04" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 414 | 403 | -11 |
| 幅 | 66.29 mm | 68.12 mm | +1.83 mm |
| 高さ | 147.32 mm | 147.6 mm | +0.28 mm |
| 画面面積 | 9765.83 mm² | 10054.68 mm² | +288.85 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2023 | 2023 | — |
詳細ページ
Xiaomi 13
6.36" · 66.29×147.32 mm
詳細ページ
Galaxy A54
6.4" · 68.12×147.6 mm