Reno 3 Pro vs Pixel 6
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Reno 3 Pro | Pixel 6 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.4" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 405 | 411 | +6 |
| 幅 | 66.71 mm | 66.71 mm | — |
| 高さ | 148.24 mm | 148.24 mm | — |
| 画面面積 | 9889.06 mm² | 9889.06 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2020 | 2021 | — |
詳細ページ
Reno 3 Pro
6.4" · 66.71×148.24 mm
詳細ページ
Pixel 6
6.4" · 66.71×148.24 mm