Redmi Note 9 Pro vs Mi 9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Redmi Note 9 Pro の画面面積は Mi 9 より 7.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 9 Pro | Mi 9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.39" | -0.28" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 395 | 403 | +8 |
| 幅 | 69.52 mm | 68.02 mm | -1.5 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 147.37 mm | -7.13 mm |
| 画面面積 | 10741.04 mm² | 10023.28 mm² | -717.76 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Redmi Note 9 Pro
6.67" · 69.52×154.5 mm
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm