Redmi Note 14 Pro vs P60 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P60 Pro の画面面積は Redmi Note 14 Pro より 0.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 14 Pro | P60 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" | — |
| 解像度 | 1220×2712 | 1220×2700 | — |
| PPI | 446 | 444 | -2 |
| 幅 | 69.5 mm | 69.76 mm | +0.26 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 154.39 mm | -0.11 mm |
| 画面面積 | 10738.71 mm² | 10770.29 mm² | +31.58 mm² |
| アスペクト比 | 305:678 | 61:135 | — |
| 発売年 | 2024 | 2023 | — |
詳細ページ
Redmi Note 14 Pro
6.67" · 69.5×154.5 mm
詳細ページ
P60 Pro
6.67" · 69.76×154.39 mm