Redmi Note 14 Pro vs OnePlus 7 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 7 Pro の画面面積は Redmi Note 14 Pro より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 14 Pro | OnePlus 7 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.67" | — |
| 解像度 | 1220×2712 | 1440×3120 | — |
| PPI | 446 | 516 | +70 |
| 幅 | 69.5 mm | 71 mm | +1.5 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 153.82 mm | -0.68 mm |
| 画面面積 | 10738.71 mm² | 10920.94 mm² | +182.23 mm² |
| アスペクト比 | 305:678 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2024 | 2019 | — |
詳細ページ
Redmi Note 14 Pro
6.67" · 69.5×154.5 mm
詳細ページ
OnePlus 7 Pro
6.67" · 71×153.82 mm