Redmi Note 14 Pro vs iPhone 16 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 Plus の画面面積は Redmi Note 14 Pro より 2.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 14 Pro | iPhone 16 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.7" | +0.03" |
| 解像度 | 1220×2712 | 1290×2796 | — |
| PPI | 446 | 460 | +14 |
| 幅 | 69.5 mm | 71.29 mm | +1.79 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 154.53 mm | +0.03 mm |
| 画面面積 | 10738.71 mm² | 11016.84 mm² | +278.13 mm² |
| アスペクト比 | 305:678 | 215:466 | — |
| 発売年 | 2024 | 2024 | — |
詳細ページ
Redmi Note 14 Pro
6.67" · 69.5×154.5 mm
詳細ページ
iPhone 16 Plus
6.7" · 71.29×154.53 mm