Redmi Note 13 Pro vs iPhone 15 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 15 Plus の画面面積は Redmi Note 13 Pro より 2.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 13 Pro | iPhone 15 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.7" | +0.03" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1290×2796 | — |
| PPI | 395 | 460 | +65 |
| 幅 | 69.52 mm | 71.29 mm | +1.77 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 154.53 mm | +0.03 mm |
| 画面面積 | 10741.04 mm² | 11016.84 mm² | +275.8 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 215:466 | — |
| 発売年 | 2023 | 2023 | — |
詳細ページ
Redmi Note 13 Pro
6.67" · 69.52×154.5 mm
詳細ページ
iPhone 15 Plus
6.7" · 71.29×154.53 mm