Redmi Note 10 Pro vs Xiaomi 12 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Xiaomi 12 Pro の画面面積は Redmi Note 10 Pro より 1.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 10 Pro | Xiaomi 12 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.73" | +0.06" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1440×3200 | — |
| PPI | 395 | 521 | +126 |
| 幅 | 69.52 mm | 70.15 mm | +0.63 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 155.89 mm | +1.39 mm |
| 画面面積 | 10741.04 mm² | 10935.16 mm² | +194.12 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2021 | 2022 | — |
詳細ページ
Redmi Note 10 Pro
6.67" · 69.52×154.5 mm
詳細ページ
Xiaomi 12 Pro
6.73" · 70.15×155.89 mm