Redmi Note 10 Pro vs iPhone 13 Pro Max
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 13 Pro Max の画面面積は Redmi Note 10 Pro より 2.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Redmi Note 10 Pro | iPhone 13 Pro Max | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 6.7" | +0.03" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1284×2778 | — |
| PPI | 395 | 458 | +63 |
| 幅 | 69.52 mm | 71.4 mm | +1.88 mm |
| 高さ | 154.5 mm | 154.48 mm | -0.02 mm |
| 画面面積 | 10741.04 mm² | 11029.68 mm² | +288.64 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 214:463 | — |
| 発売年 | 2021 | 2021 | — |
詳細ページ
Redmi Note 10 Pro
6.67" · 69.52×154.5 mm
詳細ページ
iPhone 13 Pro Max
6.7" · 71.4×154.48 mm