POCO F1 vs Pixel 4a 5G
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
POCO F1 の画面面積は Pixel 4a 5G より 2.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | POCO F1 | Pixel 4a 5G | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.18" | 6.2" | +0.02" |
| 解像度 | 1080×2246 | 1080×2340 | — |
| PPI | 403 | 413 | +10 |
| 幅 | 68.02 mm | 65.99 mm | -2.03 mm |
| 高さ | 141.47 mm | 142.99 mm | +1.52 mm |
| 画面面積 | 9623.26 mm² | 9436.08 mm² | -187.18 mm² |
| アスペクト比 | 540:1123 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2018 | 2020 | — |
詳細ページ
POCO F1
6.18" · 68.02×141.47 mm
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm