POCO F1 vs Mi 9
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mi 9 の画面面積は POCO F1 より 4.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | POCO F1 | Mi 9 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.18" | 6.39" | +0.21" |
| 解像度 | 1080×2246 | 1080×2340 | — |
| PPI | 403 | 403 | — |
| 幅 | 68.02 mm | 68.02 mm | — |
| 高さ | 141.47 mm | 147.37 mm | +5.9 mm |
| 画面面積 | 9623.26 mm² | 10023.28 mm² | +400.02 mm² |
| アスペクト比 | 540:1123 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2018 | 2019 | — |
詳細ページ
POCO F1
6.18" · 68.02×141.47 mm
詳細ページ
Mi 9
6.39" · 68.02×147.37 mm