Pixel 9 Pro vs Xiaomi 12
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 9 Pro の画面面積は Xiaomi 12 より 0.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 9 Pro | Xiaomi 12 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.28" | -0.02" |
| 解像度 | 1280×2856 | 1080×2400 | — |
| PPI | 495 | 419 | -76 |
| 幅 | 65.45 mm | 65.46 mm | +0.01 mm |
| 高さ | 146.03 mm | 145.46 mm | -0.57 mm |
| 画面面積 | 9556.66 mm² | 9521.69 mm² | -34.97 mm² |
| アスペクト比 | 160:357 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2024 | 2022 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Pixel 9 Pro
6.3" · 65.45×146.03 mm
詳細ページ
Xiaomi 12
6.28" · 65.46×145.46 mm
