Pixel 9 Pro vs Galaxy Note 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10 の画面面積は Pixel 9 Pro より 3.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 9 Pro | Galaxy Note 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1280×2856 | 1080×2280 | — |
| PPI | 495 | 401 | -94 |
| 幅 | 65.45 mm | 68.5 mm | +3.05 mm |
| 高さ | 146.03 mm | 144.62 mm | -1.41 mm |
| 画面面積 | 9556.66 mm² | 9906.55 mm² | +349.89 mm² |
| アスペクト比 | 160:357 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2024 | 2019 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Pixel 9 Pro
6.3" · 65.45×146.03 mm
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm
