Pixel 8a vs Galaxy S23
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S23 の画面面積は Pixel 8a より 1.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 8a | Galaxy S23 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 429 | 425 | -4 |
| 幅 | 63.58 mm | 64.93 mm | +1.35 mm |
| 高さ | 141.29 mm | 140.68 mm | -0.61 mm |
| 画面面積 | 8983.69 mm² | 9134.14 mm² | +150.45 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2024 | 2023 | — |
詳細ページ
Pixel 8a
6.1" · 63.58×141.29 mm
詳細ページ
Galaxy S23
6.1" · 64.93×140.68 mm