Pixel 8 vs nova 5T
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
nova 5T の画面面積は Pixel 8 より 3.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 8 | nova 5T | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6.26" | +0.06" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 428 | 412 | -16 |
| 幅 | 64.62 mm | 66.63 mm | +2.01 mm |
| 高さ | 143.61 mm | 144.37 mm | +0.76 mm |
| 画面面積 | 9280.65 mm² | 9619.6 mm² | +338.95 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2023 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 8
6.2" · 64.62×143.61 mm
詳細ページ
nova 5T
6.26" · 66.63×144.37 mm