Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Plus
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 15 Plus の画面面積は Pixel 8 Pro より 1.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 8 Pro | iPhone 15 Plus | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 6.7" | — |
| 解像度 | 1344×2992 | 1290×2796 | — |
| PPI | 489 | 460 | -29 |
| 幅 | 69.73 mm | 71.29 mm | +1.56 mm |
| 高さ | 155.24 mm | 154.53 mm | -0.71 mm |
| 画面面積 | 10825.06 mm² | 11016.84 mm² | +191.78 mm² |
| アスペクト比 | 84:187 | 215:466 | — |
| 発売年 | 2023 | 2023 | — |
詳細ページ
Pixel 8 Pro
6.7" · 69.73×155.24 mm
詳細ページ
iPhone 15 Plus
6.7" · 71.29×154.53 mm