Pixel 7a vs Xperia 5 V
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 7a の画面面積は Xperia 5 V より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 7a | Xperia 5 V | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2520 | — |
| PPI | 429 | 449 | +20 |
| 幅 | 63.58 mm | 61.03 mm | -2.55 mm |
| 高さ | 141.29 mm | 142.41 mm | +1.12 mm |
| 画面面積 | 8983.69 mm² | 8691.97 mm² | -291.72 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 3:7 | — |
| 発売年 | 2023 | 2023 | — |
詳細ページ
Pixel 7a
6.1" · 63.58×141.29 mm
詳細ページ
Xperia 5 V
6.1" · 61.03×142.41 mm