Pixel 7 vs Pixel 7 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 7 Pro の画面面積は Pixel 7 より 15.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 7 | Pixel 7 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.7" | +0.4" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1440×3120 | — |
| PPI | 416 | 512 | +96 |
| 幅 | 65.67 mm | 71.32 mm | +5.65 mm |
| 高さ | 145.93 mm | 154.52 mm | +8.59 mm |
| 画面面積 | 9582.44 mm² | 11019.4 mm² | +1436.96 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
Pixel 7
6.3" · 65.67×145.93 mm
詳細ページ
Pixel 7 Pro
6.7" · 71.32×154.52 mm