Pixel 7 vs Pixel 5a
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 5a の画面面積は Pixel 7 より 1.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 7 | Pixel 5a | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.34" | +0.04" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2400 | — |
| PPI | 416 | 415 | -1 |
| 幅 | 65.67 mm | 66.08 mm | +0.41 mm |
| 高さ | 145.93 mm | 146.85 mm | +0.92 mm |
| 画面面積 | 9582.44 mm² | 9704.5 mm² | +122.06 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:20 | — |
| 発売年 | 2022 | 2021 | — |
詳細ページ
Pixel 7
6.3" · 65.67×145.93 mm
詳細ページ
Pixel 5a
6.34" · 66.08×146.85 mm