Pixel 7 vs iPhone 16 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 16 Pro の画面面積は Pixel 7 より 1.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 7 | iPhone 16 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1206×2622 | — |
| PPI | 416 | 460 | +44 |
| 幅 | 65.67 mm | 66.87 mm | +1.2 mm |
| 高さ | 145.93 mm | 145.38 mm | -0.55 mm |
| 画面面積 | 9582.44 mm² | 9721.18 mm² | +138.74 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 201:437 | — |
| 発売年 | 2022 | 2024 | — |
おすすめ保護フィルム
PR詳細ページ
Pixel 7
6.3" · 65.67×145.93 mm
詳細ページ
iPhone 16 Pro
6.3" · 66.87×145.38 mm


