Pixel 7 Pro vs Pixel 2
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 7 Pro の画面面積は Pixel 2 より 59.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 7 Pro | Pixel 2 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.7" | 5" | -1.7" |
| 解像度 | 1440×3120 | 1080×1920 | — |
| PPI | 512 | 441 | -71 |
| 幅 | 71.32 mm | 62.26 mm | -9.06 mm |
| 高さ | 154.52 mm | 110.69 mm | -43.83 mm |
| 画面面積 | 11019.4 mm² | 6891.92 mm² | -4127.48 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2022 | 2017 | — |
詳細ページ
Pixel 7 Pro
6.7" · 71.32×154.52 mm
詳細ページ
Pixel 2
5" · 62.26×110.69 mm