Pixel 6a vs iPhone 14
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
iPhone 14 の画面面積は Pixel 6a より 1.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 6a | iPhone 14 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.1" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1170×2532 | — |
| PPI | 429 | 460 | +31 |
| 幅 | 63.58 mm | 64.99 mm | +1.41 mm |
| 高さ | 141.29 mm | 140.65 mm | -0.64 mm |
| 画面面積 | 8983.69 mm² | 9141.16 mm² | +157.47 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 195:422 | — |
| 発売年 | 2022 | 2022 | — |
詳細ページ
Pixel 6a
6.1" · 63.58×141.29 mm
詳細ページ
iPhone 14
6.1" · 64.99×140.65 mm