Pixel 6 vs Pixel 4a 5G
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 6 の画面面積は Pixel 4a 5G より 4.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 6 | Pixel 4a 5G | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.2" | -0.2" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 411 | 413 | +2 |
| 幅 | 66.71 mm | 65.99 mm | -0.72 mm |
| 高さ | 148.24 mm | 142.99 mm | -5.25 mm |
| 画面面積 | 9889.06 mm² | 9436.08 mm² | -452.98 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
詳細ページ
Pixel 6
6.4" · 66.71×148.24 mm
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm