Pixel 6 vs OnePlus 7
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 7 の画面面積は Pixel 6 より 2.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 6 | OnePlus 7 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.41" | +0.01" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 411 | 402 | -9 |
| 幅 | 66.71 mm | 68.23 mm | +1.52 mm |
| 高さ | 148.24 mm | 147.83 mm | -0.41 mm |
| 画面面積 | 9889.06 mm² | 10086.12 mm² | +197.06 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 6
6.4" · 66.71×148.24 mm
詳細ページ
OnePlus 7
6.41" · 68.23×147.83 mm