Pixel 6 vs Galaxy S10+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10+ の画面面積は Pixel 6 より 3.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 6 | Galaxy S10+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.4" | 6.4" | — |
| 解像度 | 1080×2400 | 1440×3040 | — |
| PPI | 411 | 526 | +115 |
| 幅 | 66.71 mm | 69.59 mm | +2.88 mm |
| 高さ | 148.24 mm | 146.91 mm | -1.33 mm |
| 画面面積 | 9889.06 mm² | 10223.54 mm² | +334.48 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2021 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 6
6.4" · 66.71×148.24 mm
詳細ページ
Galaxy S10+
6.4" · 69.59×146.91 mm