Pixel 5a vs Pixel 4a 5G
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 5a の画面面積は Pixel 4a 5G より 2.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 5a | Pixel 4a 5G | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.34" | 6.2" | -0.14" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2340 | — |
| PPI | 415 | 413 | -2 |
| 幅 | 66.08 mm | 65.99 mm | -0.09 mm |
| 高さ | 146.85 mm | 142.99 mm | -3.86 mm |
| 画面面積 | 9704.5 mm² | 9436.08 mm² | -268.42 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2021 | 2020 | — |
詳細ページ
Pixel 5a
6.34" · 66.08×146.85 mm
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm