Pixel 5a vs Galaxy Note 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy Note 10 の画面面積は Pixel 5a より 2.1% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 5a | Galaxy Note 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.34" | 6.3" | -0.04" |
| 解像度 | 1080×2400 | 1080×2280 | — |
| PPI | 415 | 401 | -14 |
| 幅 | 66.08 mm | 68.5 mm | +2.42 mm |
| 高さ | 146.85 mm | 144.62 mm | -2.23 mm |
| 画面面積 | 9704.5 mm² | 9906.55 mm² | +202.05 mm² |
| アスペクト比 | 9:20 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2021 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 5a
6.34" · 66.08×146.85 mm
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm