Pixel 4a vs Galaxy S10e
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S10e の画面面積は Pixel 4a より 1.3% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 4a | Galaxy S10e | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.81" | 5.8" | -0.01" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2280 | — |
| PPI | 443 | 435 | -8 |
| 幅 | 61.84 mm | 63.07 mm | +1.23 mm |
| 高さ | 133.99 mm | 133.14 mm | -0.85 mm |
| 画面面積 | 8286.3 mm² | 8396.48 mm² | +110.18 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 4a
5.81" · 61.84×133.99 mm
詳細ページ
Galaxy S10e
5.8" · 63.07×133.14 mm