Pixel 4a 5G vs Pixel 3a XL
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 4a 5G の画面面積は Pixel 3a XL より 1.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 4a 5G | Pixel 3a XL | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 6" | -0.2" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×2160 | — |
| PPI | 413 | 402 | -11 |
| 幅 | 65.99 mm | 68.16 mm | +2.17 mm |
| 高さ | 142.99 mm | 136.31 mm | -6.68 mm |
| 画面面積 | 9436.08 mm² | 9290.3 mm² | -145.78 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 1:2 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm
詳細ページ
Pixel 3a XL
6" · 68.16×136.31 mm