Pixel 4a 5G vs Pixel 2
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 4a 5G の画面面積は Pixel 2 より 36.9% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 4a 5G | Pixel 2 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.2" | 5" | -1.2" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1080×1920 | — |
| PPI | 413 | 441 | +28 |
| 幅 | 65.99 mm | 62.26 mm | -3.73 mm |
| 高さ | 142.99 mm | 110.69 mm | -32.3 mm |
| 画面面積 | 9436.08 mm² | 6891.92 mm² | -2544.16 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2020 | 2017 | — |
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm
詳細ページ
Pixel 2
5" · 62.26×110.69 mm