Pixel 4 XL vs Pixel 4a 5G
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 4 XL の画面面積は Pixel 4a 5G より 5.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 4 XL | Pixel 4a 5G | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.2" | -0.1" |
| 解像度 | 1440×3040 | 1080×2340 | — |
| PPI | 537 | 413 | -124 |
| 幅 | 68.5 mm | 65.99 mm | -2.51 mm |
| 高さ | 144.62 mm | 142.99 mm | -1.63 mm |
| 画面面積 | 9906.55 mm² | 9436.08 mm² | -470.47 mm² |
| アスペクト比 | 9:19 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2019 | 2020 | — |
詳細ページ
Pixel 4 XL
6.3" · 68.5×144.62 mm
詳細ページ
Pixel 4a 5G
6.2" · 65.99×142.99 mm