Pixel 4 XL vs Galaxy Note 10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
スペック詳細
| スペック | Pixel 4 XL | Galaxy Note 10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3" | 6.3" | — |
| 解像度 | 1440×3040 | 1080×2280 | — |
| PPI | 537 | 401 | -136 |
| 幅 | 68.5 mm | 68.5 mm | — |
| 高さ | 144.62 mm | 144.62 mm | — |
| 画面面積 | 9906.55 mm² | 9906.55 mm² | — |
| アスペクト比 | 9:19 | 9:19 | — |
| 発売年 | 2019 | 2019 | — |
詳細ページ
Pixel 4 XL
6.3" · 68.5×144.62 mm
詳細ページ
Galaxy Note 10
6.3" · 68.5×144.62 mm