Pixel 3a vs Pixel 3
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Pixel 3a の画面面積は Pixel 3 より 2.0% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 3a | Pixel 3 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.6" | 5.5" | -0.1" |
| 解像度 | 1080×2220 | 1080×2160 | — |
| PPI | 441 | 443 | +2 |
| 幅 | 62.23 mm | 62.48 mm | +0.25 mm |
| 高さ | 127.91 mm | 124.95 mm | -2.96 mm |
| 画面面積 | 7959.04 mm² | 7806.44 mm² | -152.6 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 1:2 | — |
| 発売年 | 2019 | 2018 | — |
詳細ページ
Pixel 3a
5.6" · 62.23×127.91 mm
詳細ページ
Pixel 3
5.5" · 62.48×124.95 mm