Pixel 3a vs OnePlus 5
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
OnePlus 5 の画面面積は Pixel 3a より 4.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | Pixel 3a | OnePlus 5 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 5.6" | 5.5" | -0.1" |
| 解像度 | 1080×2220 | 1080×1920 | — |
| PPI | 441 | 401 | -40 |
| 幅 | 62.23 mm | 68.49 mm | +6.26 mm |
| 高さ | 127.91 mm | 121.76 mm | -6.15 mm |
| 画面面積 | 7959.04 mm² | 8339.22 mm² | +380.18 mm² |
| アスペクト比 | 18:37 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2019 | 2017 | — |
詳細ページ
Pixel 3a
5.6" · 62.23×127.91 mm
詳細ページ
OnePlus 5
5.5" · 68.49×121.76 mm