P60 Pro vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P60 Pro の画面面積は P10 より 50.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | P60 Pro | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.67" | 5.1" | -1.57" |
| 解像度 | 1220×2700 | 1080×1920 | — |
| PPI | 444 | 432 | -12 |
| 幅 | 69.76 mm | 63.51 mm | -6.25 mm |
| 高さ | 154.39 mm | 112.9 mm | -41.49 mm |
| 画面面積 | 10770.29 mm² | 7170.35 mm² | -3599.94 mm² |
| アスペクト比 | 61:135 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2023 | 2017 | — |
詳細ページ
P60 Pro
6.67" · 69.76×154.39 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm