P40 vs P40 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P40 Pro の画面面積は P40 より 15.2% 大きい
スペック詳細
| スペック | P40 | P40 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.58" | +0.48" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1200×2640 | — |
| PPI | 422 | 441 | +19 |
| 幅 | 64.93 mm | 69.16 mm | +4.23 mm |
| 高さ | 140.68 mm | 152.15 mm | +11.47 mm |
| 画面面積 | 9134.14 mm² | 10522.75 mm² | +1388.61 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 5:11 | — |
| 発売年 | 2020 | 2020 | — |
詳細ページ
P40
6.1" · 64.93×140.68 mm
詳細ページ
P40 Pro
6.58" · 69.16×152.15 mm