P40 vs Mate 40 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Mate 40 Pro の画面面積は P40 より 26.7% 大きい
スペック詳細
| スペック | P40 | Mate 40 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.1" | 6.76" | +0.66" |
| 解像度 | 1080×2340 | 1344×2772 | — |
| PPI | 422 | 456 | +34 |
| 幅 | 64.93 mm | 74.91 mm | +9.98 mm |
| 高さ | 140.68 mm | 154.5 mm | +13.82 mm |
| 画面面積 | 9134.14 mm² | 11573.71 mm² | +2439.57 mm² |
| アスペクト比 | 6:13 | 16:33 | — |
| 発売年 | 2020 | 2020 | — |
詳細ページ
P40
6.1" · 64.93×140.68 mm
詳細ページ
Mate 40 Pro
6.76" · 74.91×154.5 mm