P40 Pro vs P30 Pro
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P40 Pro の画面面積は P30 Pro より 2.4% 大きい
スペック詳細
| スペック | P40 Pro | P30 Pro | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.58" | 6.47" | -0.11" |
| 解像度 | 1200×2640 | 1080×2340 | — |
| PPI | 441 | 398 | -43 |
| 幅 | 69.16 mm | 68.87 mm | -0.29 mm |
| 高さ | 152.15 mm | 149.21 mm | -2.94 mm |
| 画面面積 | 10522.75 mm² | 10275.83 mm² | -246.92 mm² |
| アスペクト比 | 5:11 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2019 | — |
詳細ページ
P40 Pro
6.58" · 69.16×152.15 mm
詳細ページ
P30 Pro
6.47" · 68.87×149.21 mm