P40 Pro vs P10
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
P40 Pro の画面面積は P10 より 46.8% 大きい
スペック詳細
| スペック | P40 Pro | P10 | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.58" | 5.1" | -1.48" |
| 解像度 | 1200×2640 | 1080×1920 | — |
| PPI | 441 | 432 | -9 |
| 幅 | 69.16 mm | 63.51 mm | -5.65 mm |
| 高さ | 152.15 mm | 112.9 mm | -39.25 mm |
| 画面面積 | 10522.75 mm² | 7170.35 mm² | -3352.4 mm² |
| アスペクト比 | 5:11 | 9:16 | — |
| 発売年 | 2020 | 2017 | — |
詳細ページ
P40 Pro
6.58" · 69.16×152.15 mm
詳細ページ
P10
5.1" · 63.51×112.9 mm