P40 Pro vs Galaxy S22+
画面サイズ・スペック詳細比較
画面サイズ比較(実寸比)
Galaxy S22+ の画面面積は P40 Pro より 1.6% 大きい
スペック詳細
| スペック | P40 Pro | Galaxy S22+ | 差分 |
|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.58" | 6.6" | +0.02" |
| 解像度 | 1200×2640 | 1080×2340 | — |
| PPI | 441 | 390 | -51 |
| 幅 | 69.16 mm | 70.25 mm | +1.09 mm |
| 高さ | 152.15 mm | 152.21 mm | +0.06 mm |
| 画面面積 | 10522.75 mm² | 10692.91 mm² | +170.16 mm² |
| アスペクト比 | 5:11 | 6:13 | — |
| 発売年 | 2020 | 2022 | — |
詳細ページ
P40 Pro
6.58" · 69.16×152.15 mm
詳細ページ
Galaxy S22+
6.6" · 70.25×152.21 mm